2024年下半年招标代理机构“双随机、一公开”检查抽中名单 | ||
序号 | 检查单位 | 企业名称 |
1 | 洛阳市住房和城乡建设局 | 河南宏业建设管理股份有限公司洛阳分公司 |
2 | 河南兴伟招标有限公司洛阳分公司 | |
3 | 河南皓融工程管理有限公司 | |
4 | 翔风工程管理咨询(河南)有限公司 | |
5 | 洛阳诏先工程咨询有限公司 | |
6 | 河南睿杰工程管理有限公司 | |
7 | 汇龙工程咨询有限公司洛阳分公司 | |
8 | 河南衡霄工程管理有限公司 | |
9 | 河南鼎哲工程咨询有限公司 | |
10 | 河南龙华工程咨询有限公司 | |
11 | 河南豫信招标有限责任公司 | |
12 | 洛阳鑫盛工程管理服务有限公司 | |
13 | 河南省天平招标代理有限公司洛阳分公司 | |
14 | 洛龙区住房和城乡建设局 | 河南省骉致工程管理服务有限公司 |
15 | 河南君诺建设工程项目管理有限公司 | |
16 | 河南中建工程技术有限公司洛阳分公司 | |
17 | 河南晟汇工程项目管理有限公司 | |
18 | 中汇冠华工程管理有限公司洛阳分公司 | |
19 | 河南鹤萌工程项目管理有限公司 | |
20 | 河南景华工程项目管理有限公司 | |
21 | 河南创泽工程咨询有限公司 | |
22 | 洛阳圣泰工程咨询有限公司 | |
23 | 河南恒强工程管理咨询有限公司 | |
24 | 河南晨赞工程管理有限公司 | |
25 | 河南泽力工程管理咨询有限公司 | |
26 | 西工区住房和城乡建设局 | 河南元瞐工程管理有限公司 |
27 | 河南中采工程管理咨询服务有限公司 | |
28 | 河南凯旺工程招标代理有限公司 | |
29 | 洛阳电力勘察设计有限公司 | |
30 | 河南伊宸工程咨询有限公司 | |
31 | 河南匠岸工程管理有限公司 | |
32 | 河南盛地工程管理有限公司 | |
33 | 河南顺昂工程项目管理有限公司 | |
34 | 河南仟赢工程管理服务有限公司 | |
35 | 河南联达工程管理有限公司 | |
36 | 涧西区住房和城乡建设局 | 河南省祥诺建设工程管理有限公司 |
37 | 嘉兆业(河南)建设发展有限公司 | |
38 | 洛阳启凡工程咨询有限公司 | |
39 | 河南鼎乾至诚招标代理有限公司 | |
40 | 河南江普工程咨询有限公司 | |
41 | 河南一鸣工程管理有限公司洛阳分公司 | |
42 | 河南扬正工程咨询有限公司 | |
43 | 方大国际工程咨询股份有限公司洛阳分公司 | |
44 | 河南春同工程管理咨询有限公司 | |
45 | 向上国际工程管理有限公司 | |
46 | 老城区住房和城乡建设局 | 河南筑合招标代理有限公司 |
47 | 伊滨区住房和城乡建设局 | 柏诚工程管理有限公司 |
48 | 河南洛招工程管理有限公司 | |
49 | 孟津区住房和城乡建设局 | 洛阳市华达工程管理有限公司 |
50 | 河南古基工程管理有限公司 | |
51 | 新安县住房和城乡建设局 | 永道工程咨询(江苏)有限公司豫西分公司 |
52 | 宜阳县住房和城乡建设局 | 河南玉辰工程管理有限公司 |
53 | 宜阳县工程咨询中心 | |
54 | 嵩县住房和城乡建设局 | 河南省国控招标有限公司 |
55 | 洛阳市发达工程管理有限公司 | |
56 | 洛宁县住房和城乡建设局 | 河南祥瑞工程管理有限公司 |
57 | 栾川县住房和城乡建设局 | 洛阳诏先工程咨询有限公司栾川分公司 |
58 | 河南百宏项目管理有限公司栾川分公司 | |
59 | 恒昱工程管理(河南)有限公司 | |
60 | 河南达诺工程咨询服务有限公司(栾川办事处) | |
61 | 华夏(河南)项目管理有限公司(栾川办事处) | |
62 | 中诚祥顺工程管理咨询有限公司(栾川办事处) | |
住建局招标科联系电话:0379-62279329 |
||
招标代理机构信息管理系统企业用户登录临时地址 http://222.141.1.74/index.php?c=member&a=login&url=0 |
||
检查内容.docx | ||
招标代理机信息公示临时地址 http://222.141.1.74/index.php?c=channel&a=type&tid=109&page=1 |
||