统计时间:2024年4月1日至6月30日 | |||||||||||
序 号 |
公司名称 | 开标(项目个数) | 交易金额(万元) | 流标(项目个数) | 废标(项目个数) | 复议 项目个数 |
远程异地评标个数 | ||||
工程 | 采购 | 工程 | 采购 | 工程 | 采购 | 工程 | 采购 | ||||
合 计 | 113 | 246 | 361493 | 63207 | 6 | 15 | 4 | 20 | 9 | 24 | |
1 | 安信项目管理有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 1 | 2143 | ||||||||
3 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 2 | 160 | 1 | |||||||
4 | 晟合(洛阳)工程管理咨询有限公司 | 1 | 3 | 899 | 258 | ||||||
5 | 诚安工程管理有限公司 | 3 | 4 | 288 | 284 | 1 | |||||
6 | 达信建设发展有限公司 | 1 | 1 | 728 | 162 | ||||||
7 | 大成工程咨询有限公司 | 1 | 3 | 36 | 856 | 1 | |||||
8 | 东方安澜工程管理(洛阳)有限公司 | 3 | 3 | 21445 | 1705 | 2 | |||||
9 | 东虹建设工程招标代理有限公司 | 4 | 16 | 4957 | 7553 | 1 | 1 | ||||
10 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 1 | 1 | 10367 | 70 | ||||||
11 | 方信国际工程咨询有限公司 | 2 | 1 | 53 | 164 | 1 | |||||
12 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 1 | 2 | 148 | 113 | ||||||
13 | 国咨项目管理有限公司 | 1 | 376 | ||||||||
14 | 海天工程咨询有限公司 | 3 | 220 | ||||||||
15 | 河北恒基建设招标有限公司 | 2 | 536 | ||||||||
16 | 河南安创工程招标管理有限公司 | 1 | 140 | ||||||||
17 | 河南奥洛普工程管理有限责任公司 | 1 | 619 | ||||||||
18 | 河南晨赞工程管理有限公司 | 1 | 150 | ||||||||
19 | 河南城发工程管理有限公司 | 2 | 967 | ||||||||
20 | 河南晟昶工程咨询有限公司 | 1 | 3464 | ||||||||
21 | 河南晟汇工程项目管理有限公司 | 1 | 702 | ||||||||
22 | 河南盛昌工程咨询有限公司 | 1 | 255 | ||||||||
23 | 河南盛地工程管理有限公司 | 2 | 2 | 257 | 759 | 2 | |||||
24 | 河南创彩工程管理咨询有限公司 | 1 | 34 | ||||||||
25 | 河南创泽工程咨询有限公司 | 1 | 66 | ||||||||
26 | 河南达诺工程咨询服务有限公司 | 1 | 4 | 41 | 837 | ||||||
27 | 河南大明建设工程管理有限公司 | 1 | 264 | ||||||||
28 | 河南大永工程管理有限公司 | 1 | 40 | ||||||||
29 | 河南德凯项目管理有限公司 | 3 | 106 | 1 | |||||||
30 | 河南鼎大招标代理有限公司 | 1 | 227 | 1 | |||||||
31 | 河南鼎康工程管理有限公司 | 1 | 5 | 969 | 256 | 3 | |||||
32 | 河南桠廷工程管理咨询有限公司 | 1 | 646 | ||||||||
33 | 河南飞洋建设工程咨询有限公司 | 1 | 566 | ||||||||
34 | 河南峰渡工程管理有限公司 | 2 | 531 | ||||||||
35 | 河南广配工程管理有限公司 | 1 | 162 | ||||||||
36 | 河南广信项目管理有限公司 | 1 | 72 | ||||||||
37 | 河南国峰工程咨询有限公司 | 1 | 3612 | ||||||||
38 | 河南国赋项目管理有限公司 | 1 | 97 | ||||||||
39 | 河南海纳建设管理有限公司 | 1 | 185 | ||||||||
40 | 河南皓泰工程管理有限公司 | 1 | 126 | ||||||||
41 | 河南衡霄工程管理有限公司 | 1 | 57 | ||||||||
42 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 2 | 473 | ||||||||
43 | 河南弘咨项目管理有限公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||
44 | 河南华海工程管理有限公司 | 2 | 68 | 1 | |||||||
45 | 河南华明工程造价咨询有限公司 | 1 | 64 | ||||||||
46 | 河南晖鼎工程管理有限公司 | 2 | 35 | 1 | |||||||
47 | 河南筠森建设工程管理有限公司 | 2 | 202 | ||||||||
48 | 河南凯旺工程招标代理有限公司 | 3 | 205 | 1 | |||||||
49 | 河南兰博工程管理有限公司 | 1 | 1 | 60202 | 1 | 1 | |||||
50 | 河南联达工程管理有限公司 | 1 | 54 | ||||||||
51 | 河南领翔工程管理有限公司 | 1 | 120 | ||||||||
52 | 河南龙华工程咨询有限公司 | 3 | 3 | 47850 | 347 | 1 | 1 | 1 | |||
53 | 河南路星工程管理有限公司 | 1 | 174 | ||||||||
54 | 河南洛航工程管理有限公司 | 1 | 2 | 3363 | 161 | ||||||
55 | 河南洛招工程管理有限公司 | 3 | 548 | 1 | |||||||
56 | 河南卯兴工程项目管理有限公司 | 1 | 60 | ||||||||
57 | 河南铭达工程管理有限公司 | 2 | 271 | ||||||||
58 | 河南鹏驰项目管理有限公司 | 2 | 2 | 22435 | 344 | 2 | |||||
59 | 河南平业建设工程技术咨询有限公司 | 1 | 2 | 208 | 429 | ||||||
60 | 河南乾钧沛德工程管理有限公司 | 1 | 1 | 39 | 78 | ||||||
61 | 河南日炯工程管理有限公司 | 1 | 131 | ||||||||
62 | 河南荣达工程咨询有限公司 | 1 | 118 | ||||||||
63 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
64 | 河南睿杰工程管理有限公司 | 1 | 353 | ||||||||
65 | 河南省骉致工程管理服务有限公司 | 1 | 1 | 459 | 98 | ||||||
66 | 河南省城投项目管理有限公司 | 1 | 130 | ||||||||
67 | 河南省大江工程咨询有限公司 | 1 | 318 | ||||||||
68 | 河南省国贸招标有限公司 | 1 | 416 | ||||||||
69 | 河南省机电设备国际招标有限公司 | 2 | 4 | 18865 | 342 | 2 | 1 | 2 | |||
70 | 河南省机电设备招标股份有限公司 | 2 | 1121 | 1 | |||||||
71 | 河南省科教仪器设备招标有限公司 | 1 | 99 | ||||||||
72 | 河南省立为信工程咨询有限公司 | 5 | 1116 | ||||||||
73 | 河南省通力建设工程咨询有限公司 | 3 | 111 | 1 | |||||||
74 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | 1 | 4 | 165 | 244 | ||||||
75 | 河南省祥诺建设工程管理有限公司 | 1 | 44 | 1 | |||||||
76 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 2 | 2677 | 1 | |||||||
77 | 河南天作工程管理有限公司 | 1 | 780 | ||||||||
78 | 河南向上工程管理有限公司 | 1 | 36 | ||||||||
79 | 河南新衡达工程管理有限公司 | 1 | 24 | ||||||||
80 | 河南兴洛工程咨询有限公司 | 1 | 82 | ||||||||
81 | 河南一鸣工程管理有限公司 | 1 | 85 | 1 | |||||||
82 | 河南英典工程管理有限公司 | 2 | 460 | ||||||||
83 | 河南赢尊工程管理咨询有限公司 | 2 | 618 | ||||||||
84 | 河南永强工程项目管理有限公司 | 1 | 112 | ||||||||
85 | 河南元都工程管理咨询有限公司 | 1 | 54 | ||||||||
86 | 河南远纳工程管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 343 | 196 | ||||||
87 | 河南远桥工程管理咨询有限公司 | 1 | 1350 | 1 | |||||||
88 | 河南运腾工程管理有限公司 | 3 | 5262 | ||||||||
89 | 河南泽盛工程管理有限公司 | 4 | 327 | 1 | |||||||
90 | 河南招标采购服务有限公司 | 1 | 7 | 422 | 1518 | 1 | 1 | ||||
91 | 河南正信工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 72 | 80 | ||||||
92 | 河南志高工程管理有限公司 | 2 | 1 | 2042 | 440 | ||||||
93 | 河南智达工程管理有限公司 | 4 | 369 | 1 | |||||||
94 | 河南中广汇通项目管理有限公司 | 2 | 1453 | 1 | |||||||
95 | 河南众创工程管理咨询有限公司 | 1 | 69 | ||||||||
96 | 河南专招工程管理有限责任公司 | 6 | 16639 | 1 | 4 | ||||||
97 | 河南子发工程管理咨询有限公司 | 1 | 1400 | ||||||||
98 | 恒信咨询管理有限公司 | 2 | 193 | ||||||||
99 | 华昌汇工程咨询有限公司 | 1 | 443 | 1 | |||||||
100 | 华夏(河南)项目管理有限公司 | 2 | 2 | 3738 | 80 | 1 | 1 | ||||
101 | 华新项目管理集团有限公司 | 1 | 209 | ||||||||
102 | 华正大地项目管理有限公司 | 1 | 336 | ||||||||
103 | 汇龙工程咨询有限公司 | 4 | 1017 | 1 | 1 | 1 | |||||
104 | 建友工程服务有限公司 | 1 | 1614 | ||||||||
105 | 金泽工程管理服务有限公司 | 3 | 489 | ||||||||
106 | 乐一工程管理有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
107 | 洛阳安畅达工程咨询管理有限公司 | 1 | 74 | ||||||||
108 | 洛阳诚翔工程管理有限公司 | 1 | 72 | ||||||||
109 | 洛阳东青全过程工程管理有限公司 | 1 | |||||||||
110 | 洛阳国峰工程咨询有限公司 | 1 | 204 | ||||||||
111 | 洛阳建信招标代理有限公司 | 1 | 243 | ||||||||
112 | 洛阳力维工程咨询有限公司 | 1 | 77 | ||||||||
113 | 洛阳纳腾工程项目管理有限公司 | 2 | 1025 | 1 | |||||||
114 | 洛阳全城工程项目管理有限公司 | 1 | 134 | ||||||||
115 | 洛阳圣泰工程咨询有限公司 | 2 | 71198 | 1 | |||||||
116 | 洛阳市德正工程管理有限公司 | 2 | 1 | 1273 | |||||||
117 | 洛阳市建投招标代理有限公司 | 1 | 50 | ||||||||
118 | 洛阳市政府采购中心 | 17 | 2397 | 1 | 1 | 1 | |||||
119 | 洛阳市筑佰工程管理有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
120 | 洛阳鑫盛工程管理服务有限公司 | 2 | 1 | 494 | 291 | ||||||
121 | 洛阳泽丰建设工程咨询有限公司 | 1 | 3 | 422 | 294 | 2 | |||||
122 | 洛阳诏先工程咨询有限公司 | 1 | 435 | ||||||||
123 | 清鸿工程咨询有限公司 | 1 | 910 | ||||||||
124 | 伍诚工程咨询股份有限公司 | 1 | 217 | ||||||||
125 | 西安瑞君建设项目管理有限公司 | 1 | 170 | ||||||||
126 | 翔风工程管理咨询(河南)有限公司 | 1 | 1 | 379 | 1 | ||||||
127 | 中灿工程管理咨询有限公司 | 1 | 278 | ||||||||
128 | 中昌(河南)工程咨询有限公司 | 1 | 3 | 1141 | 184 | ||||||
129 | 中诚祥顺工程管理咨询有限公司 | 5 | 5 | 6547 | 2822 | 1 | |||||
130 | 中大国信工程管理有限公司 | 2 | 190 | 1 | |||||||
131 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 1 | 395 | ||||||||
132 | 中铎项目管理有限公司 | 1 | 2085 | ||||||||
133 | 中和德汇工程技术有限公司 | 1 | 50 | ||||||||
134 | 中弘天合工程咨询有限公司 | 2 | 487 | ||||||||
135 | 中鸿晟元(河南)工程管理有限公司 | 1 | 701 | ||||||||
136 | 中汇天诚国际工程管理有限公司 | 3 | 18400 | 1 | |||||||
137 | 中建联勘测规划设计有限公司 | 2 | 239 | 1 | |||||||
138 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
139 | 中建卓越建设管理有限公司 | 1 | 1 | 856 | 113 | ||||||
140 | 中金泰富工程管理有限公司 | 3 | 1668 | 1 | |||||||
141 | 中科天一工程管理有限公司 | 1 | 1 | 43 | 198 | ||||||
142 | 中乐信国际工程管理有限公司 | 5 | 4 | 23767 | 1416 | 2 | |||||
143 | 中陆项目管理有限公司 | 1 | 4 | 1330 | 1101 | 1 | |||||
144 | 中睿项目管理有限公司 | 2 | 97 | ||||||||
145 | 中审润奥项目管理有限公司 | 1 | 1 | 202 | 1487 | ||||||
146 | 中文达建设发展股份有限公司 | 1 | 494 | ||||||||
147 | 中新创达咨询有限公司 | 1 | 96 | ||||||||
148 | 中亿正恒工程管理有限公司 | 4 | 132 | 1 | 1 | ||||||
149 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 1 | 185 | ||||||||
150 | 中远融通工程咨询有限公司 | 2 | 607 | ||||||||
151 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 1 | 22 | ||||||||
152 | 中招国际招标有限公司 | 1 | 338 | ||||||||
153 | 中咨智达工程咨询有限公司 | 1 | |||||||||
154 | 卓恒工程咨询有限公司 | 1 | 57 | ||||||||
初审初校:梁丽红 复审复校:王健民 终审终校:余汇川 |