统计时间:2024年1月1日至3月31日 | |||||||||||
序号 | 公司名称 | 开标(项目个数) | 交易金额(万元) | 流标(项目个数) | 废标(项目个数) | 复议 项目个数 |
远程异地评标个数 | ||||
工程 | 采购 | 工程 | 采购 | 工程 | 采购 | 工程 | 采购 | ||||
合 计 | 125 | 228 | 414082 | 45476 | 6 | 20 | 8 | 18 | 10 | 21 | |
1 | 安信项目管理有限公司 | 1 | 1918 | 1 | |||||||
2 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 2 | 342 | ||||||||
3 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 5 | 2843 | 1 | |||||||
4 | 晟合(洛阳)工程管理咨询有限公司 | 1 | 55 | ||||||||
5 | 晟华建设咨询有限公司 | 4 | 2429 | ||||||||
6 | 诚安工程管理有限公司 | 4 | 7 | 4474 | 659 | 2 | |||||
7 | 诚辉工程管理有限公司 | 1 | 1416 | ||||||||
8 | 达信建设发展有限公司 | 2 | 214 | ||||||||
9 | 东方安澜工程管理(洛阳)有限公司 | 1 | 3 | 596 | 379 | 1 | |||||
10 | 东虹建设工程招标代理有限公司 | 4 | 13 | 985 | 2935 | 3 | 1 | 2 | |||
11 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 1 | 275 | ||||||||
12 | 国咨项目管理有限公司 | 1 | 4 | 799 | 996 | 1 | |||||
13 | 海隆工程咨询有限公司 | 2 | 226 | ||||||||
14 | 海天工程咨询有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
15 | 河南安铂工程咨询有限公司 | 1 | 481 | 1 | 1 | ||||||
16 | 河南城发工程管理有限公司 | 3 | 4 | 16872 | 654 | 2 | |||||
17 | 河南晟汇工程项目管理有限公司 | 2 | 611 | ||||||||
18 | 河南盛地工程管理有限公司 | 2 | 319 | ||||||||
19 | 河南诚信工程管理有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 河南创泽工程咨询有限公司 | 1 | 89 | ||||||||
21 | 河南达诺工程咨询服务有限公司 | 1 | 1 | 2406 | 273 | ||||||
22 | 河南德凯项目管理有限公司 | 1 | 351 | ||||||||
23 | 河南鼎创工程项目管理有限公司 | 1 | 39 | ||||||||
24 | 河南鼎大招标代理有限公司 | 1 | 1 | 123 | 303 | ||||||
25 | 河南桠廷工程管理咨询有限公司 | 1 | |||||||||
26 | 河南飞洋建设工程咨询有限公司 | 3 | 5336 | 1 | |||||||
27 | 河南广配工程管理有限公司 | 2 | 2 | 16832 | 3050 | 1 | 1 | ||||
28 | 河南国峰工程咨询有限公司 | 1 | 2 | 435 | 1 | ||||||
29 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 2 | 145 | 1 | |||||||
30 | 河南华海工程管理有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
31 | 河南华明工程造价咨询有限公司 | 1 | 1 | 47 | 40 | ||||||
32 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 1 | 1 | 278 | 1 | 1 | |||||
33 | 河南建辰工程咨询有限公司 | 2 | 295 | ||||||||
34 | 河南建都工程管理有限公司 | 3 | 471 | ||||||||
35 | 河南建乐工程管理咨询有限公司 | 2 | 262 | ||||||||
36 | 河南锦信项目管理有限公司 | 1 | 95 | ||||||||
37 | 河南君龙工程管理有限公司 | 1 | 3 | 1636 | 583 | 1 | |||||
38 | 河南凯旺工程招标代理有限公司 | 1 | 1 | 80 | 89 | ||||||
39 | 河南兰博工程管理有限公司 | 1 | 175 | ||||||||
40 | 河南联达工程管理有限公司 | 2 | 241 | 1 | |||||||
41 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 2 | 367 | ||||||||
42 | 河南龙华工程咨询有限公司 | 3 | 3 | 8614 | 634 | ||||||
43 | 河南陆虎企业管理咨询有限公司 | 1 | 3666 | ||||||||
44 | 河南洛驰工程管理咨询有限公司 | 1 | 82 | ||||||||
45 | 河南洛航工程管理有限公司 | 3 | 3 | 36781 | 289 | 1 | 1 | ||||
46 | 河南洛招工程管理有限公司 | 3 | 76 | ||||||||
47 | 河南铭达工程管理有限公司 | 1 | 1 | 929 | 113 | ||||||
48 | 河南鹏驰项目管理有限公司 | 1 | 6 | 810 | 1113 | 2 | |||||
49 | 河南平业建设工程技术咨询有限公司 | 2 | 228 | 1 | |||||||
50 | 河南日炯工程管理有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
51 | 河南荣熙工程咨询有限公司 | 1 | 40 | ||||||||
52 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
53 | 河南融展工程管理有限公司 | 1 | |||||||||
54 | 河南睿晟建设发展有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
55 | 河南睿杰工程管理有限公司 | 1 | 185 | ||||||||
56 | 河南润创工程管理咨询有限公司 | 1 | 82 | ||||||||
57 | 河南省骉致工程管理服务有限公司 | 3 | 1 | 2699 | 318 | ||||||
58 | 河南省城投项目管理有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
59 | 河南省光大建设管理有限公司 | 1 | 5 | 7864 | 854 | 1 | |||||
60 | 河南省国贸招标有限公司 | 1 | 410 | ||||||||
61 | 河南省机电设备招标股份有限公司 | 1 | 87 | ||||||||
62 | 河南省立为信工程咨询有限公司 | 2 | 6 | 1422 | 913 | 1 | |||||
63 | 河南省天平招标代理有限公司 | 2 | 856 | 1 | |||||||
64 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | 5 | 4 | 10178 | 187 | 1 | |||||
65 | 河南省祥诺建设工程管理有限公司 | 1 | 244 | ||||||||
66 | 河南省中安民诚工程咨询有限公司 | 1 | 379 | ||||||||
67 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 1 | 85 | ||||||||
68 | 河南天作工程管理有限公司 | 1 | 75 | ||||||||
69 | 河南万泽工程管理有限公司 | 2 | 1263 | ||||||||
70 | 河南沃馀工程咨询有限公司 | 1 | 693 | ||||||||
71 | 河南新衡达工程管理有限公司 | 3 | 1 | 3179 | 1 | ||||||
72 | 河南兴洛工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 4371 | 39 | 1 | |||||
73 | 河南兴伟招标有限公司 | 3 | 450 | ||||||||
74 | 河南扬正工程咨询有限公司 | 1 | 28 | ||||||||
75 | 河南垚庆工程管理有限公司 | 2 | 46 | 1 | |||||||
76 | 河南一诚工程咨询有限公司 | 1 | 14 | ||||||||
77 | 河南一鸣工程管理有限公司 | 1 | 309 | ||||||||
78 | 河南英典工程管理有限公司 | 3 | 230 | 1 | 1 | ||||||
79 | 河南英华咨询有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
80 | 河南豫信招标有限责任公司 | 1 | 190 | ||||||||
81 | 河南元瞐工程管理有限公司 | 1 | 1082 | ||||||||
82 | 河南远纳工程管理咨询有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
83 | 河南远桥工程管理咨询有限公司 | 1 | 837 | ||||||||
84 | 河南泽盛工程管理有限公司 | 1 | 298 | ||||||||
85 | 河南招标采购服务有限公司 | 2 | 1 | 125337 | 1 | 2 | |||||
86 | 河南招采工程项目管理有限公司 | 1 | 152 | ||||||||
87 | 河南正开项目管理有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
88 | 河南正信工程咨询有限公司 | 2 | 214 | 1 | |||||||
89 | 河南志高工程管理有限公司 | 2 | 2 | 1502 | 385 | ||||||
90 | 河南志尚工程咨询管理有限公司 | 1 | 74 | ||||||||
91 | 河南中采工程管理咨询服务有限公司 | 1 | 162 | ||||||||
92 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 1 | 57 | ||||||||
93 | 河南中政全过程工程咨询集团有限公司 | 1 | 5851 | 1 | |||||||
94 | 河南专招工程管理有限责任公司 | 1 | 210 | ||||||||
95 | 河南尊硕工程管理咨询有限公司 | 1 | 548 | ||||||||
96 | 恒晟达工程咨询有限公司 | 1 | 229 | ||||||||
97 | 恒信咨询管理有限公司 | 2 | 1 | 1745 | 182 | 1 | 1 | ||||
98 | 华夏(河南)项目管理有限公司 | 2 | 1 | 776 | 247 | ||||||
99 | 华正大地项目管理有限公司 | 1 | 115 | ||||||||
100 | 金泽工程管理服务有限公司 | 1 | 951 | ||||||||
101 | 洛阳安畅达工程咨询管理有限公司 | 1 | 120 | ||||||||
102 | 洛阳建信招标代理有限公司 | 1 | 1 | 798 | 79 | ||||||
103 | 洛阳全城工程项目管理有限公司 | 1 | 140 | ||||||||
104 | 洛阳圣泰工程咨询有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
105 | 洛阳市德正工程管理有限公司 | 1 | 1 | 11553 | 78 | ||||||
106 | 洛阳市建投招标代理有限公司 | 1 | 1 | 16838 | 638 | 2 | |||||
107 | 洛阳市政府采购中心 | 11 | 1448 | ||||||||
108 | 洛阳泽丰建设工程咨询有限公司 | 1 | 150 | ||||||||
109 | 企事业单位非依法必须招标项目 | 1 | 1 | ||||||||
110 | 清鸿工程咨询有限公司 | 1 | 1725 | ||||||||
111 | 荣达工程咨询有限公司 | 1 | 1185 | ||||||||
112 | 万安建设发展河南有限公司 | 7 | 6574 | 1 | 1 | ||||||
113 | 西安瑞君建设项目管理有限公司 | 2 | 318 | 1 | |||||||
114 | 翔风工程管理咨询(河南)有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
115 | 鑫诚国际工程咨询有限公司 | 1 | 65 | ||||||||
116 | 智博建筑设计集团有限公司 | 1 | 419 | ||||||||
117 | 中佰(洛阳)工程管理有限公司 | 2 | 1009 | 1 | |||||||
118 | 中灿工程管理咨询有限公司 | 2 | 4 | 5715 | 803 | ||||||
119 | 中昌(河南)工程咨询有限公司 | 3 | 3 | 40292 | 272 | 1 | 1 | ||||
120 | 中诚祥顺工程管理咨询有限公司 | 10 | 1517 | 1 | |||||||
121 | 中铎项目管理有限公司 | 1 | 433 | ||||||||
122 | 中弘天合工程咨询有限公司 | 2 | 1 | 2169 | 48 | 1 | |||||
123 | 中鸿晟元(河南)工程管理有限公司 | 1 | 918 | ||||||||
124 | 中汇天诚国际工程管理有限公司 | 1 | 120 | ||||||||
125 | 中建卓越建设管理有限公司 | 1 | 1 | 735 | 93 | ||||||
126 | 中金泰富工程管理有限公司 | 7 | 2 | 6720 | 77 | 1 | 1 | 1 | |||
127 | 中科天一工程管理有限公司 | 1 | 120 | ||||||||
128 | 中乐信国际工程管理有限公司 | 1 | 5 | 120 | 750 | 1 | |||||
129 | 中陆项目管理有限公司 | 3 | 1 | 1180 | 122 | ||||||
130 | 中伟诚工程管理有限公司 | 2 | 28137 | 2 | |||||||
131 | 中文达建设发展股份有限公司 | 1 | 3 | 469 | 481 | 1 | |||||
132 | 中轩项目管理有限公司 | 1 | 2 | 9798 | 324 | 1 | |||||
133 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 1 | 3 | 184 | 1 | ||||||
134 | 中远融通工程咨询有限公司 | 5 | 1760 | 1 | |||||||
135 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 6 | 1 | 5015 | 336 | 1 | |||||
136 | 中咨智达工程咨询有限公司 | 1 | 670 | ||||||||
137 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | 4 | 547 | 1 | |||||||
初审初校:梁丽红 复审复校:王健民 终审终校:余汇川 |